空室情報:無(更新日時:2022/06/29)
施設名:ココロココ伏石
施設種別:住居型有料老人ホーム
住所:香川県高松市伏石町2063-2
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | ココロココ伏石 |
施設種別 | 住居型有料老人ホーム |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | 生活サポートから医療、介護のご提供まで幅広い支援体制でご利用者様を支えています。 また、自然と会話が生まれる共有スペースでは、仲間との団欒を楽しめます。 ご利用者様には、余暇の時間までお楽しみいただきたい。 そんな願いを込めて施設内に娯楽設備を設けています。 娯楽設備ではご利用者様同士の声が響き、有意義で自由な時間をお楽しみいただいています。 今までの生活負担を軽減した分、仲間と楽しい時間を増やしていただけます。 天気の良い日は外出して散策もお楽しみいただけます。 |
基本項目
住所 | 〒 761-8071 香川県高松市伏石町2063-2 Google MAP |
交通 | 琴電琴平線 三条駅から0.9km、 琴電琴平線 太田駅から1.6km、琴電琴平線 栗林公園駅から1.8km |
MAP | |
料金 | 入居:0円 |
月額:11.84~24.19万円 | |
空室情報 | 無 |
特徴
部屋
即入居可 | ○ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ 1泊¥7,000(税込) |
居室トイレ付き | △ | 居室キッチン | △ | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | △ | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | × |
安い・低価格 | ○ | 居室家具付き | × | 入居一時金0円 | ○ |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | 座位での入浴可 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | ○ |
リハビリ室あり | × | リハビリスタッフ | △ |
対応可能な医療行為
気管切開 | × | 人工呼吸器 | △ | ストーマ・人工肛門 | ○ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | ○ |
人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | ○ |
IVH(中心静脈栄養) | △ | 鼻腔・経管栄養 | ○ | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | △ |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
肝炎 | ○ | 梅毒 | ○ | 結核 | ○ |
HIV | ○ | 疥癬 | ○ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
体制
理学療法士(PT) | △ | 言語聴覚士(ST) | △ | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | △ | 機能訓練指導員 | △ | 外部サービス利用可否 | ○ |
透析
送迎体制 | 医療機関による送迎 |
メモ | ザイタックス・クリニックの場合、医療機関が送迎。それ以外は、ご家族の送迎か介護タクシー。 |
生活・趣向
ゲストルーム | △ | 喫煙可 | × | カラオケ | × |
アルコール可 | ○ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | △ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | ○ |
居室設備 詳細
洗面台 | △ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | ○ | ケーブルTV引き込み | ○ |
ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | × | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
身寄りなし | ○ | 人数: |
身元保証人 | ○ | 条件:1名(ただし後見人がいたら可) |
生活保護 | ○ | WEB公開(可) |
障害自立支援 | △ |
料金プラン
ここをクリック(Aタイプ 1人部屋個室)
料金目安/月 | A:108,010円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 = 108,010+B+C(生活支援費¥10,440)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:40,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:47,100円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 14m² |
部屋数 | 15部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Bタイプ 1人部屋個室)
料金目安/月 | A:121,010円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 = 121,010+B+C(生活支援費¥10,440)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:53,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:47,100円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 17.5m² |
部屋数 | 24部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Cタイプ 1人部屋個室)
料金目安/月 | A:123,010円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 = 123,010+B+C(生活支援費¥10,440)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:55,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:47,100円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 19.1m² |
部屋数 | 4部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Dタイプ 夫婦部屋)
料金目安/月 | A:216,020円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 20,880 = 216,020+B+C(生活支援費¥20,880)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:80,000円 | |
A:管理費、運営費:41,820円 | ||
A:食費:94,200円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 20,880 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 30.32m² |
部屋数 | 2部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ※お二人での料金となります。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Eタイプ 夫婦部屋)
料金目安/月 | A:221,020円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 20,880 = 221,020+B+C(生活支援費¥20,880)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:85,000円 | |
A:管理費、運営費:41,820円 | ||
A:食費:94,200円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 20,880 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 30.35m² |
部屋数 | 2部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ※お二人での料金となります。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Fタイプ 1人部屋個室)
料金目安/月 | A:118,010円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 = 118,010+B+C(生活支援費¥10,440)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:50,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:47,100円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 15.46m² |
部屋数 | 1部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
ここをクリック(Gタイプ 1人部屋個室)
料金目安/月 | A:118,010円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 = 118,010+B+C(生活支援費¥10,440)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:50,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:47,100円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 10,440 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 15.99m² |
部屋数 | 1部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 ¥1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食 ・洗濯を業者に依頼する場合 ¥3,456/月 ・損害保険¥900/月 |
施設詳細
施設名称 | ココロココ伏石 |
施設住所 | 〒761-8071 香川県高松市伏石町2063-2 |
運営事業者名 | 株式会社ココロココ |
施設内の写真 | |
特長 | 生活サポートから医療、介護のご提供まで幅広い支援体制でご利用者様を支えています。 また、自然と会話が生まれる共有スペースでは、仲間との団欒を楽しめます。 ご利用者様には、余暇の時間までお楽しみいただきたい。 そんな願いを込めて施設内に娯楽設備を設けています。 娯楽設備ではご利用者様同士の声が響き、有意義で自由な時間をお楽しみいただいています。 今までの生活負担を軽減した分、仲間と楽しい時間を増やしていただけます。 天気の良い日は外出して散策もお楽しみいただけます。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)