空室情報:有(更新日時:2022/05/11)
施設名:健やかガーデンココロン
施設種別:サービス付き高齢者向け住宅
住所:高松市前田東町958番地
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | 健やかガーデンココロン |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | 美しい庭と池、癒しあふれる自然の中でのんびりとお散歩をしながら、心身のバランスが取れたリハビリができる「健やかガーデン ココロン」。 各部屋は35~47平方メートルの広々とした居室空間。ご夫婦での入居(和室・洋室)が可能な上、食事付ながら家賃は低料金に設定。介護保険の認定を持っている方は、ホームヘルパーサービスや併設のデイサービスが利用可能です。 |
基本項目
住所 | 〒 761-0322 高松市前田東町958番地 Google MAP |
交通 | 【最寄の施設】 ■琴電長尾線高田駅 徒歩5分 ■岡崎外科 徒歩3分 ■香川医科大 車で5分 ■香川銀行高田支店 徒歩5分 ■フジグラン 車で5分 ■ムーミー 車で8分 |
MAP | |
料金 | 入居:21~14,4万円 |
月額:14,4〜22,1万円 | |
空室情報 | 有 |
特徴
部屋
即入居可 | ○ | 居室広い | ○ | 体験入居可 | ○ 5,250/1泊2日 |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | △ | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | △ |
安い・低価格 | △ | 居室家具付き | △ | 入居一時金0円 | × |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | × | 入浴週3回以上 | △ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | △ | 機械浴詳細 | ※デイサービスには完備。 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | △ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | ○ | その他併設施設 | × |
リハビリ室あり | ○ | リハビリスタッフ | × |
対応可能な医療行為
気管切開 | × | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | △ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | △ | たん吸引 | × |
人工透析 | △ | カテーテル・尿バルーン | △ | 胃ろう | × |
IVH(中心静脈栄養) | × | 鼻腔・経管栄養 | × | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | × |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | △ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | △ | うつ・鬱病 | △ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | △ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | △ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | △ | がん・末期癌 | △ | アルツハイマー型認知症 | △ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | △ |
感染症
肝炎 | △ | 梅毒 | × | 結核 | △ |
HIV | × | 疥癬 | × | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
体制
理学療法士(PT) | × | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | × | 機能訓練指導員 | × | 外部サービス利用可否 | △ |
透析
送迎体制 | 施設にはなし |
メモ | 病院側が送迎できるなら可。 |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | × | カラオケ | ○ |
アルコール可 | ○ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | △ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | × |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | △ | ケーブルTV引き込み | △ |
ネット引き込み | △ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | ○ | 防犯カメラ | × |
身辺情報
身寄りなし | △ | 人数:2名 |
身元保証人 | ○ | 条件:連帯保証人2人(連帯保証と身元引受を担える人が2名) |
生活保護 | × | WEB公開(可) |
障害自立支援 | △ |
料金プラン
スタンダード(北側)
料金目安/月 | A:143,880円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 143,880+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:70,000 円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(12,000)円 | ||
A:食費:38,880円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金210,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 34.37㎡ |
部屋数 | 10部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、1人分の料金です。 ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
スタンダード(北側※同居人あり)
料金目安/月 | A:200,760円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 200,760+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:80,000円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(20,000)円 | ||
A:食費:38,880円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金240,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 34.37㎡ |
部屋数 | 10部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、1人分の料金です。 ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
スタンダード(南側)
料金目安/月 | A:146,880円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 146,880+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:73,000 円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(12,000)円 | ||
A:食費:38,880円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金219,000 円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | お問い合わせください。 |
部屋数 | 7部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、それぞれかかります ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
スタンダード(南側※同居人あり)
料金目安/月 | A:203,760円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 203,760+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:83,000円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(20,000)円 | ||
A:食費:38,880円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金249,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | お問い合わせください。 |
部屋数 | 7部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、それぞれかかります ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
デラックス
料金目安/月 | A:163,880円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 163,880 +B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:90,000 円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(12,000)円 | ||
A:食費:38,880 円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金270,000 円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 45.97㎡ |
部屋数 | 3部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、それぞれかかります ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
デラックス(※同居人あり)
料金目安/月 | A:220,760円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 220,760+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:100,000円 | |
A:管理費、運営費:共益費(23,000)+管理費(20,000)円 | ||
A:食費:77,760円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金300,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 45.97㎡ |
部屋数 | 3部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、それぞれかかります ・お薬管理費 3,300円/月※ご夫婦の場合は5,500円/月 ・預り金サービス 1,100円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 ・コインランドリー代 100円/1回につき |
施設詳細
施設名称 | 健やかガーデン・ココロン |
施設住所 | 高松市前田東町958番地 |
運営事業者名 | 株式会社トータルケアサービス |
施設内の写真 | |
特長 | 当施設は、閑静な住宅地でありながら自然に恵まれた環境です。 デイサービスでは、機能訓練やレクリエーション活動を行っています。 運動機器も充実しておりスポーツジム感覚でご利用できます。 高齢者住宅は居室が広々とした35~47㎡で、お二人で過ごしても十分な広さです。 全室個室でリビング、寝室、トイレに分かれており、対面キッチン、収納、照明、エアコンj、カーテンが備え付けられています。 どの居室からも中庭や庭園が眼下に広がり、四季の移ろいを感じながら過ごせます。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)