空室情報:有(更新日時:2024/1/26)
施設名:住宅型有料老人ホーム 光の華
施設種別:住居型有料老人ホーム
![]()
![]()
![]()
![]()
住所:香川県高松市伏石町2094-1
比較検討リスト(0件)
施設概要
| 施設名 | 住宅型有料老人ホーム 光の華 |
| 施設種別 | 住居型有料老人ホーム |
| 受け入れ介護度 | |
| 認知症相談 |
|
| 二人部屋有 |
|
| 施設の特徴 | 1人ひとりのライフスタイルに合わせ、ご自宅に居た時とリズムが変わらないよう、お手伝い・介護をさせていただきます。 館内は、窓が多いため、明るい雰囲気の中お過ごしいただけるかと思います。 また、レインボー通りやハローズが近く、買い物等の利便性も良いです。 |
基本項目
| 住所 | 〒 761-8071 香川県高松市伏石町2094-1 Google MAP |
| 交通 | ・高松琴平電鉄 林道駅から徒歩4分 ・高松中央インターから車で7分 |
| MAP | |
| 料金 | 入居:¥159,000~ |
| 月額:¥162,547~¥168047万円 | |
| 空室情報 | 有 |
特徴
部屋
| 即入居可 | ○ | 居室広い | △ | 体験入居可 | △ ¥8,000+食事/1泊2日 |
| 居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
| 居室風呂付き | × | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | × |
| 安い・低価格 | △ | 居室家具付き | × | 入居一時金0円 | ○ |
| 居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
| 口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ |
| 理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | ストレッチャー浴×1、トゥッティー(座位)×2 |
医療・介護体制
| 24時間看護師常駐 | △ | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
| 病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | ○ |
| リハビリ室あり | × | リハビリスタッフ | ○ |
対応可能な医療行為
| 気管切開 | × | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | ○ |
| ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | △ |
| 人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | × |
| IVH(中心静脈栄養) | × | 鼻腔・経管栄養 | × | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
| 在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
| 糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | △ |
| 喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
| 脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
| 骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
| ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
| 誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
| 肝炎 | △ | 梅毒 | △ | 結核 | △ |
| HIV | △ | 疥癬 | △ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | △ |
透析
| 送迎体制 | 医療機関・介護タクシー・家族による送迎 |
| メモ | ザイタックス、キナシ大林 |
生活・趣向
| ゲストルーム | × | 喫煙可 | △ | カラオケ | ○ |
| アルコール可 | △ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
| 囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
| ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
| クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
| BS・CSあり(TV) | △ |
居室設備 詳細
| 洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
| 緊急コール | ○ | 電話回線 | △ | ケーブルTV引き込み | △ |
| ネット引き込み | △ |
共用設備 詳細
| 食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
| 共用キッチン | × | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
| 身寄りなし | △ | 人数:要相談 |
| 身元保証人 | △ | 条件:要相談 |
| 生活保護 | △ | WEB公開(可) |
| 障害自立支援 | △ | |
その他
・外出支援 車代¥3,000(往復)+¥3,300/1時間(付き添い代) ・洗濯を外注する場合:1カゴ¥530 ・救急車はスタッフ同乗後→家族と交代 料金発生しない ・介護保険で収まらない場合のオムツ交換¥0(施設サービス) ・薬管理 訪看が入っている方→24時間加算という加算を取れば、¥0 訪看が入っていない方→¥3,500/月 (朝昼晩確認し、処方) ・シーツ交換 1回/週 交換込み¥0 ・金銭管理 ¥1,000/月 基本は、3万まで可能 ・外部サービスの利用はコロナ禍は×
料金プラン
ここをクリック(1人部屋①)
| 料金目安/月 | A:150,747円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費・衛生管理費 11,800 = 150,747+B+C(生活支援費10,800+衛生管理費1,000)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:49,500円 | |
| A:管理費、運営費:43,287円 | ||
| A:食費:57,960円 | ||
| A:水道、光熱費:光熱費のみ:メーターに応じて円 | ||
| B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費・衛生管理費 11,800 | ||
| 入居時 | 入居時一時金:0円 | |
| その他:敷金 159,000円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | 14.41~15.51m² |
| 部屋数 | 44部屋 | |
| 間取り | ||
| メモ | ▶居室費以外料金は全て税抜きです。 管理費、生活支援費・衛生管理費 10% 食費は 朝8% 昼夕10%の金額です。 個別費用について ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・外出支援 車代¥3,000(往復)+¥8,00/30分(付き添い代) ・洗濯を外注する場合:1カゴ¥550 |
|
| 料金目安/月 | A:円 / 月 + B:円 + C: = 円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:円 | |
| A:管理費、運営費:円 | ||
| A:食費:円 | ||
| A:水道、光熱費:円 | ||
| B:介護保険料:円 | ||
| C:個別費用: | ||
| 入居時 | 入居時一時金:円 | |
| その他:円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | |
| 部屋数 | ||
| 間取り | ||
| メモ | ||
| 料金目安/月 | A:円 / 月 + B:円 + C: = 円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:円 | |
| A:管理費、運営費:円 | ||
| A:食費:円 | ||
| A:水道、光熱費:円 | ||
| B:介護保険料:円 | ||
| C:個別費用: | ||
| 入居時 | 入居時一時金:円 | |
| その他:円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | |
| 部屋数 | ||
| 間取り | ||
| メモ | ||
| 料金目安/月 | A:円 / 月 + B:円 + C: = 円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:円 | |
| A:管理費、運営費:円 | ||
| A:食費:円 | ||
| A:水道、光熱費:円 | ||
| B:介護保険料:円 | ||
| C:個別費用: | ||
| 入居時 | 入居時一時金:円 | |
| その他:円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | |
| 部屋数 | ||
| 間取り | ||
| メモ | ▶ | |
| 料金目安/月 | A:円 / 月 + B:円 + C: = 円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:円 | |
| A:管理費、運営費:円 | ||
| A:食費:円 | ||
| A:水道、光熱費:円 | ||
| B:介護保険料:円 | ||
| C:個別費用: | ||
| 入居時 | 入居時一時金:円 | |
| その他:円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | |
| 部屋数 | 1部屋 | |
| 間取り | ||
| メモ | ||
| 料金目安/月 | A:247,107円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費・衛生管理費 23,600 = 円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:87,900円 | |
| A:管理費、運営費:43,287円 | ||
| A:食費:115,920円 | ||
| A:水道、光熱費:光熱費のみ:メーターに応じて円 | ||
| B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費・衛生管理費 23,600 | ||
| 入居時 | 入居時一時金:0円 | |
| その他:敷金 263,700円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | |
| 部屋数 | 1部屋 | |
| 間取り | ||
| メモ | ||
施設詳細
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム 光の華 |
| 施設住所 | 〒761-8071 香川県高松市伏石町2094-1 |
| 運営事業者名 | 株式会社 光華生活改善研究所 |
| 施設内の写真 |
|
| 特長 | 1人ひとりのライフスタイルに合わせ、ご自宅に居た時とリズムが変わらないよう、お手伝い・介護をさせていただきます。 館内は、廊下が広く窓も多いため、明るい雰囲気の中お過ごしいただけるかと思います。 また、レインボー通りやハローズが近く、買い物等の利便性も良いです。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)















