空室情報:無(更新日時:2024/1/26)
施設名:ココロココ高松中央
施設種別:住居型有料老人ホーム
住所:香川県高松市林町2557-2
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | ココロココ高松中央 |
施設種別 | 住居型有料老人ホーム |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | 週に1~2回、レクリエーションで外にお出かけします。遠足のような気分で楽しんでいただけるかと思います。 流しそうめん、スイカ割り、花火、ハロウィンなど、季節に応じた催し物もしています。 また、介護ロボットがおり、会話や動きを楽しんでいただけます。 玄関ではJPOPが流れており、施設だけれど、施設らしくない、明るい雰囲気を作れるよう、工夫しております。 |
基本項目
住所 | 〒 761-0301 香川県高松市林町2557-2 Google MAP |
交通 | JR高松駅から車で約10分 、高松中央ICから車で約3分 |
MAP | |
料金 | 入居:0円 |
月額:151.050万円 | |
空室情報 | 無 |
特徴
部屋
即入居可 | △ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ 1泊¥7,000(税込) |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | × | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | × |
安い・低価格 | △ | 居室家具付き | × | 入居一時金0円 | ○ |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | △ | 入浴週3回以上 | ○ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | 座位、ストレッチャー浴、車いす入浴、寝台 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | × |
リハビリ室あり | × | リハビリスタッフ | × |
対応可能な医療行為
気管切開 | × | 人工呼吸器 | ○ | ストーマ・人工肛門 | ○ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | ○ |
人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | ○ |
IVH(中心静脈栄養) | △ | 鼻腔・経管栄養 | ○ | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | △ |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
肝炎 | △ | 梅毒 | △ | 結核 | △ |
HIV | △ | 疥癬 | △ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | △ |
体制
理学療法士(PT) | × | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | × | 機能訓練指導員 | × | 外部サービス利用可否 | ○ |
透析
送迎体制 | 送迎なし |
メモ | ご家族の送迎か介護タクシー |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | × | カラオケ | × |
アルコール可 | △ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
囲碁・将棋 | × | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
ネット利用可 | ○ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | ○ |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | ○ | ケーブルTV引き込み | ○ |
ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | × | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
身寄りなし | ○ | 人数: |
身元保証人 | ○ | 条件:2名(1名でも可) |
生活保護 | ○ | WEB公開(可) |
障害自立支援 | ○ |
その他
洗濯・・・衣類など業者、失禁などで急ぎは施設で。どちらも¥0(生活支援費に含まれている) 救急車・・・スタッフ付き添い→家族に交代(外出支援¥1,100/30分) 薬管理・・・施設看護師が行う(追加料金なし) 夜の排泄介助・・・無料 ICT(情報通信技術)導入予定 食堂や自室までの移動・・・無料
料金プラン
ここをクリック(1人部屋個室)
料金目安/月 | A:151,050円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 17,340 = 151,050円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:60,000円 | |
A:管理費、運営費:20,910円 | ||
A:食費:52,800円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 17,340 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.06m² |
部屋数 | 50部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込み表示です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・買い物代行 ¥550/1回、外出支援 1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食(税込) ・治療食 +¥200~300/1食(税込) |
ここをクリック(夫婦部屋)
料金目安/月 | A:205,100円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援費 34,680 = 205,100+B+C(34,680)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:80,000円 | |
A:管理費、運営費:26,100円 | ||
A:食費:99,000円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援費 34,680 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 36.04m² |
部屋数 | 2部屋 | |
間取り | ||
メモ | ※全て税込み表示です。 ※2名合わせての料金です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 ・買い物代行 ¥550/1回、外出支援 1,100/30分 ・刻み、ミキサー食 +¥50/1食(税込) ・治療食 +¥200~300/1食(税込) |
施設詳細
施設名称 | ココロココ高松中央 |
施設住所 | 〒761-0301 香川県高松市林町2557-2 |
運営事業者名 | 株式会社ココロココ |
施設内の写真 | |
特長 | 週に1~2回、レクリエーションで外にお出かけします。遠足のような気分で楽しんでいただけるかと思います。 流しそうめん、スイカ割り、花火、ハロウィンなど、季節に応じた催し物もしています。 また、介護ロボットがおり、会話や動きを楽しんでいただけます。 玄関ではJPOPが流れており、施設だけれど、施設らしくない、明るい雰囲気を作れるよう、工夫しております。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)