空室情報:有(更新日時:2020/09/25)
施設名:健やかココロン出作
施設種別:サービス付き高齢者向け住宅
住所:香川県高松市出作町422-1
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | 健やかココロン出作 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
受け入れ介護度 | ![]() ![]() ![]() |
認知症相談 |
![]() |
二人部屋有 |
![]() |
施設の特徴 | 窓辺から塩江、屋島、高松市内を望むことができ、都会的な景色と朴訥な風景を併せ持つ「健やかココロン 出作」では、落ち着いた雰囲気の食堂・居室にて入居者の皆様がそれぞれ穏やかに過ごされています。お部屋は一人入居のお部屋と二人入居のお部屋があり、ご夫婦でのご入居も可能です。これまで自宅で過ごされていた際と同じように、訪問サービスの利用やデイサービスの利用を行いながら心落ち着く環境にて日々お過ごしいただけるように職員一同勤めております。 |
基本項目
住所 | 〒 761-8077 香川県高松市出作町422-1 Google MAP |
交通 | 琴電琴平線 仏生山駅から徒歩12分 |
MAP | |
料金 | 入居:9.0~13.4万円 |
月額:13.6万円 | |
空室情報 | 有 |
特徴
部屋
即入居可 | ○ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ 5,200円/回 |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | × | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | ○ |
安い・低価格 | △ | 居室家具付き | △ | 入居一時金0円 | ○ |
館内禁煙 | × |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | △ | 機械浴詳細 | ※併設デイサービスには完備。 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | △ |
病院クリニック併設 | △ | デイサービス併設 | ○ | その他併設施設 | ○ |
リハビリ室あり | ○ | リハビリスタッフ | △ |
感染症
肝炎 | ○ | 梅毒 | ○ | 結核 | △ |
HIV | ○ | 疥癬 | ○ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | △ | カラオケ | ○ |
アルコール可 | △ | 麻雀あり | ○ | 外出自由 | ○ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | △ |
ネット利用可 | × | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | △ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | △ |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | ○ | ケーブルTV引き込み | ○ |
ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | ○ |
共用キッチン | ○ | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
身寄りなし | × | 人数:1名以上 |
身元保証人 | × | 条件:気軽にご相談ください。 |
生活保護 | × | WEB公開(可) |
障害自立支援 | × |
料金プラン
一人部屋(北)
料金目安/月 | A:133,600円 / 月 + B:0円 + C:※1オプションメニュー円 = 133,600+α円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:45,000円 | |
A:管理費、運営費:40,000円 | ||
A:食費:48,600円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:0円 | ||
C:個別費用:※1オプションメニュー円 | ||
入居時 | 入居時一時金:※2敷金 90,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.81㎡ |
部屋数 | 個室26部屋(南部屋含む) | |
間取り | ||
メモ | ※1 オプションメニュー ●お薬管理費 3,000円/月 ●預り金サービス 1,500円/月 ●布団レンタル 3,000円/月 ●栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ●サポートサービス 1,260円/時間 ※受診付添いなど。 ※2 敷金は賃料の2ヵ月分。 |
一人部屋(南)
料金目安/月 | A:136,600円 / 月 + B:0円 + C:※1オプションメニュー円 = 136,600+α円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:48,000円 | |
A:管理費、運営費:40,000円 | ||
A:食費:48,600円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:0円 | ||
C:個別費用:※1オプションメニュー円 | ||
入居時 | 入居時一時金:※2敷金 96,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.81㎡ |
部屋数 | 個室26部屋(北部屋含む) | |
間取り | ||
メモ | ※1 オプションメニュー ●お薬管理費 3,000円/月 ●預り金サービス 1,500円/月 ●布団レンタル 3,000円/月 ●栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ●サポートサービス 1,260円/時間 ※受診付添いなど。 ※2 敷金は賃料の2ヵ月分。 |
夫婦部屋
料金目安/月 | A:155,600円 / 月 + B:0円 + C:※1オプションメニュー円 = 204,200+α円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:67,000円 | |
A:管理費、運営費:40,000円 | ||
A:食費:97,200円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:0円 | ||
C:個別費用:※1オプションメニュー円 | ||
入居時 | 入居時一時金:※2敷金 134,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | お問い合わせください。 |
部屋数 | 2 | |
間取り | ||
メモ | ※1 オプションメニュー ●お薬管理費 3,000円/月 ●預り金サービス 1,500円/月 ●布団レンタル 3,000円/月 ●栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ●サポートサービス 1,260円/時間 ※受診付添いなど。 ※2 敷金は賃料の2ヵ月分。 |
施設詳細
施設名称 | 健やかココロン出作 |
施設住所 | 香川県高松市出作町422-1 |
運営事業者名 | 株式会社トータルケアサービス |
施設内の写真 | |
特長 | 窓辺から塩江、屋島、高松市内を望むことができ、都会的な景色と朴訥な風景を併せ持つ「健やかココロン 出作」では、落ち着いた雰囲気の食堂・居室にて入居者の皆様がそれぞれ穏やかに過ごされています。お部屋は一人入居のお部屋と二人入居のお部屋があり、ご夫婦でのご入居も可能です。これまで自宅で過ごされていた際と同じように、訪問サービスの利用やデイサービスの利用を行いながら心落ち着く環境にて日々お過ごしいただけるように職員一同勤めております。 |
比較検討リスト(0件)