空室情報:有(更新日時:2021/12/16)
施設名:アシストホーム
施設種別:サービス付き高齢者向け住宅
![]()
![]()
![]()
住所:香川県高松市藤塚町1-6-9
比較検討リスト(0件)
施設概要
| 施設名 | アシストホーム |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 受け入れ介護度 | |
| 認知症相談 |
|
| 二人部屋有 |
|
| 施設の特徴 | 栗林公園や田町商店街が近く、立地が良いです。 また、お料理ができる広々としたキッチンもあり、施設らしくない開放的な生活が送れます。 |
基本項目
| 住所 | 〒 760-0071 香川県高松市藤塚町1-6-9 Google MAP |
| 交通 | 電 車: JR高徳 線 栗林 駅から 徒歩 6 分 |
| MAP | |
| 料金 | 入居:18~18.9万円 |
| 月額:9.66~9.96万円 | |
| 空室情報 | 有 |
特徴
部屋
| 即入居可 | ○ | 居室広い | ○ | 体験入居可 | ○ 1泊10,000円 |
| 居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | ○ | 個室あり | ○ |
| 居室風呂付き | ○ | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | × |
| 安い・低価格 | △ | 居室家具付き | △ | 入居一時金0円 | × |
| 居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
| 口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ |
| 理・美容サービス | × | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | 座位 |
医療・介護体制
| 24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
| 病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | ○ |
| リハビリ室あり | × | リハビリスタッフ | × |
対応可能な医療行為
| 気管切開 | × | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | ○ |
| ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | × |
| 人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | ○ |
| IVH(中心静脈栄養) | ○ | 鼻腔・経管栄養 | △ | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
| 在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
| 糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | △ |
| 喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
| 脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
| 骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
| ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
| 誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
| 肝炎 | ○ | 梅毒 | △ | 結核 | △ |
| HIV | × | 疥癬 | × | MRSA・ブドウ球菌感染症 | △ |
体制
| 理学療法士(PT) | × | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × |
| 作業療法士(OT) | × | 機能訓練指導員 | ○ | 外部サービス利用可否 | △ |
透析
| 送迎体制 | なし |
| メモ |
生活・趣向
| ゲストルーム | × | 喫煙可 | × | カラオケ | ○ |
| アルコール可 | △ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
| 囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
| ネット利用可 | ○ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
| クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
| BS・CSあり(TV) | × |
居室設備 詳細
| 洗面台 | ○ | カーテン | × | エアコン | ○ |
| 緊急コール | △ | 電話回線 | ○ | ケーブルTV引き込み | ○ |
| ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
| 食堂 | × | 談話スペース | × | 温泉 | × |
| 共用キッチン | × | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
| 身寄りなし | ○ | 人数:身元保証人1名 |
| 身元保証人 | × | 条件: |
| 生活保護 | ○ | WEB公開(可) |
| 障害自立支援 | × | |
料金プラン
ここをクリック(Aタイプ)
| 料金目安/月 | A:96,000円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 96,000+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:60,000円 | |
| A:管理費、運営費:36,000円 | ||
| A:食費:0円 | ||
| A:水道、光熱費:電気代、ガス代は別途料金円 | ||
| B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
| 入居時 | 入居時一時金:0円 | |
| その他:敷金180,000円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | 32.01~32.64m² |
| 部屋数 | 7部屋 | |
| 間取り | ![]() |
|
| メモ | ▶料金は全て税込です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要です。 ・食事はご自身で用意するか、配達のお弁当です。 |
|
ここをクリック(Bタイプ)
| 料金目安/月 | A:99,000円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 99,000+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
| 内訳 | A:賃料:63,000円 | |
| A:管理費、運営費:36,000円 | ||
| A:食費:0円 | ||
| A:水道、光熱費:電気代、ガス代は別途料金円 | ||
| B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
| 入居時 | 入居時一時金:0円 | |
| その他:敷金189,000円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | 35.65~36.35m² |
| 部屋数 | 5部屋 | |
| 間取り | ||
| メモ | ▶料金は全て税込です。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要です。 ・食事はご自身で用意するか、配達のお弁当です |
|
施設詳細
| 施設名称 | アシストホーム |
| 施設住所 | 〒760-0071 香川県高松市藤塚町1-6-9 |
| 運営事業者名 | 株式会社SUN |
| 施設内の写真 |
|
| 特長 | 栗林公園や田町商店街が近く、立地が良いです。 また、お料理ができる広々としたキッチンもあり、施設らしくない開放的な生活が送れます。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)


































