空室情報:無(更新日時:2021/05/21)
施設名:介護付有料老人ホーム ロイヤルケア高松
施設種別:介護付き有料老人ホーム





住所:香川県高松市福岡町4-28-27
比較検討リスト(0件)
施設概要
| 施設名 | 介護付有料老人ホーム ロイヤルケア高松 | 
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 
| 受け入れ介護度 |    | 
| 認知症相談 |  | 
| 二人部屋有 |  | 
| 施設の特徴 | 当ホームには、48人の住まいがあります。当然、48人いらっしゃれば、48通りの暮らしがあるはずです。 お一人おひとりのライフスタイルやこだわりを尊重し、健康寿命を延ばすことを目標に笑顔の毎日をサポートします。 また、入居者様に接するスタッフが一番重要であると考え、全スタッフに対して社内外の研修を積極的に実施し、知識・技術の向上および接遇の向上に努めています。 | 
基本項目
| 住所 | 〒 760-0066 香川県高松市福岡町4-28-27 Google MAP | 
| 交通 | 琴電志度線 松島二丁目駅から0.3km 琴電志度線 沖松島駅から0.4km 琴電志度線 今橋駅から0.9km 琴電松島2丁目駅より東へ徒歩5分(距離約400メートル) | 
| MAP | |
| 料金 | 入居:520万円 | 
| 月額:21.1~27.4万円 | |
| 空室情報 | 無 | 
特徴
部屋
| 即入居可 | ○ | 居室広い | ○ | 体験入居可 | ○ 1泊2日の場合¥7,700その他プラン有り | 
| 居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | △ | 個室あり | ○ | 
| 居室風呂付き | △ | 二人・夫婦部屋有 | × | 介護ベッド付居室 | ○ | 
| 安い・低価格 | △ | 居室家具付き | △ | 入居一時金0円 | × | 
| 居室洗面台付き | ○ | 
ケア・サービス
| 口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ | 
| 理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | ストレッチャー浴、リフト | 
医療・介護体制
| 24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ | 
| 病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | × | 
| リハビリ室あり | ○ | リハビリスタッフ | ○ | 
対応可能な医療行為
| 気管切開 | △ | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | ○ | 
| ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | △ | 
| 人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | ○ | 
| IVH(中心静脈栄養) | ○ | 鼻腔・経管栄養 | ○ | インスリン管理(糖尿病) | ○ | 
| 在宅酸素療法 | ○ | 
受入可能病名
| 糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | △ | 
| 喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ | 
| 脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ | 
| 骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ | 
| ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ | 
| 誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ | 
感染症
| 肝炎 | ○ | 梅毒 | ○ | 結核 | △ | 
| HIV | ○ | 疥癬 | ○ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ | 
体制
| 理学療法士(PT) | × | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × | 
| 作業療法士(OT) | ○ | 機能訓練指導員 | ○ | 外部サービス利用可否 | × | 
透析
| 送迎体制 | 送迎有り(協力医療機関以外は¥2,200/1時間以内) | 
| メモ | それぞれ通っていた医院を引き継ぐ | 
生活・趣向
| ゲストルーム | × | 喫煙可 | △ | カラオケ | ○ | 
| アルコール可 | ○ | 麻雀あり | ○ | 外出自由 | ○ | 
| 囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ | 
| ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ | 
| クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ | 
| BS・CSあり(TV) | △ | 
居室設備 詳細
| 洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ | 
| 緊急コール | ○ | 電話回線 | △ | ケーブルTV引き込み | △ | 
| ネット引き込み | △ | 
共用設備 詳細
| 食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × | 
| 共用キッチン | ○ | 防犯カメラ | ○ | 
身辺情報
| 身寄りなし | △ | 人数:1名 | 
| 身元保証人 | △ | 条件:後見人もしくは、身元引受人+連帯保証人が1名 | 
| 生活保護 | △ | WEB公開(可) | 
| 障害自立支援 | ○ | |
料金プラン
ここをクリック(Aタイプ)
| 料金目安/月 | A:210,700円 / 月 + B:介護負担1割として、6,789~28,488円 + C:メモ参照(下記) = 217,489~239,188+C円 ※詳細は下記内訳参照 | |
| 内訳 | A:賃料:70,000円 | |
| A:管理費、運営費:75,000円 | ||
| A:食費:65,700円 | ||
| A:水道、光熱費:0円 | ||
| B:介護保険料:介護負担1割として、6,789~28,488円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
| 入居時 | 入居時一時金:5,200,000円 | |
| その他:0円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | 20.73m² | 
| 部屋数 | 18部屋 | |
| 間取り |  | |
| メモ | ※自立の方は、生活サービス費として、¥33,000必要な為、合計¥243,700 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用、レクリエーション費、は別途必要。 ・週3回を超える入浴介助は、¥2,200/回 ・週1回を超える居室清掃は、¥1,100/回 ・協力医療機関以外(外出時)付き添い、送迎費用 ¥2,200/回/1h ※10:00~16:00高松市内に限る。当車両状況、スタッフ勤務状態によって日時等を調整していただく場合有り。 | |
ここをクリック(Bタイプ)
| 料金目安/月 | A:240,700円 / 月 + B:介護負担1割として、6,789~28,488円 + C:メモ参照(下記) = 247,489~269,188円 ※詳細は下記内訳参照 | |
| 内訳 | A:賃料:100,000円 | |
| A:管理費、運営費:75,000円 | ||
| A:食費:65,700円 | ||
| A:水道、光熱費:0円 | ||
| B:介護保険料:介護負担1割として、6,789~28,488円 | ||
| C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
| 入居時 | 入居時一時金:5,200,000円 | |
| その他:0円 | ||
| 居室タイプ | 広さ | 31.45m² | 
| 部屋数 | 30部屋 | |
| 間取り |  | |
| メモ | ※自立の方は、生活サービス費として、¥33,000必要な為、合計¥273,700 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用、レクリエーション費、は別途必要。 ・週3回を超える入浴介助は、¥2,200/回 ・週1回を超える居室清掃は、¥1,100/回 ・協力医療機関以外(外出時)付き添い、送迎費用 ¥2,200/回/1h ※10:00~16:00高松市内に限る。当車両状況、スタッフ勤務状態によって日時等を調整していただく場合有り。 | |
施設詳細
| 施設名称 | 介護付有料老人ホーム ロイヤルケア高松 | 
| 施設住所 | 〒760-0066 香川県高松市福岡町4-28-27 | 
| 運営事業者名 | 株式会社シニアライフアシスト | 
| 施設内の写真 |   | 
| 特長 | 当ホームには、48人の住まいがあります。当然、48人いらっしゃれば、48通りの暮らしがあるはずです。 お一人おひとりのライフスタイルやこだわりを尊重し、健康寿命を延ばすことを目標に笑顔の毎日をサポートします。 また、入居者様に接するスタッフが一番重要であると考え、全スタッフに対して社内外の研修を積極的に実施し、知識・技術の向上および接遇の向上に努めています。 | 
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
重要事項説明書契約書
比較検討リスト(0件)











