空室情報:有(更新日時:2021/12/3)
施設名:ケアステーション太田下町
施設種別:サービス付き高齢者向け住宅
住所:香川県高松市太田下町2645-1
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | ケアステーション太田下町 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | ケアステーション太田下町は、比較的低価格でご利用いただけます。 また、食事は自社厨房で作っており、手作りのお食事を出来立てでお召し上がりいただけます。 |
基本項目
住所 | 〒 761-8073 香川県高松市太田下町2645-1 Google MAP |
交通 | コミュニティバス ホンダカーズ香川太田店前下車徒歩1分 |
MAP | |
料金 | 入居:0円 |
月額:11.3~21.4万円 | |
空室情報 | 有 |
特徴
部屋
即入居可 | ○ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ ¥8,000/日 |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | × | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | × |
安い・低価格 | △ | 居室家具付き | × | 入居一時金0円 | ○ |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | ○ | 入浴週3回以上 | ○ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | 座浴、寝台浴 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | ○ | その他併設施設 | × |
リハビリ室あり | △ | リハビリスタッフ | ○ |
対応可能な医療行為
気管切開 | × | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | ○ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | × |
人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | △ |
IVH(中心静脈栄養) | × | 鼻腔・経管栄養 | × | インスリン管理(糖尿病) | △ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | × |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | △ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
肝炎 | ○ | 梅毒 | ○ | 結核 | △ |
HIV | △ | 疥癬 | △ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
体制
理学療法士(PT) | ○ | 言語聴覚士(ST) | ○ | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | ○ | 機能訓練指導員 | ○ | 外部サービス利用可否 | × |
透析
送迎体制 | 送迎有り |
メモ | ザイタックスクリニック、高松にれクリニック |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | △ | カラオケ | ○ |
アルコール可 | ○ | 麻雀あり | × | 外出自由 | ○ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
ネット利用可 | ○ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | × | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | △ |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | × | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | ○ | ケーブルTV引き込み | ○ |
ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | ○ | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
身寄りなし | △ | 人数:2人 |
身元保証人 | ○ | 条件:連帯保証人2人、身元引受人1人 |
生活保護 | × | WEB公開(可) |
障害自立支援 | × |
料金プラン
ここをクリック(Aタイプ)
料金目安/月 | A:91,900円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援サービス費 20,955 = 95,320+B+C(20,955)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:38,000円 | |
A:管理費、運営費:11,000円 | ||
A:食費:46,320円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援サービス費 20,955 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.02㎡ |
部屋数 | 28室 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です(食費にかかる税金は、8%です) ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 |
ここをクリック(夫婦部屋)
料金目安/月 | A:172,000円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記)、生活支援サービス費 41,910 = 156,640+B+C(41,910)円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:53,000円 | |
A:管理費、運営費:11,000円 | ||
A:食費:92,640円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記)、生活支援サービス費 41,910 | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 28.91㎡~36.32㎡ |
部屋数 | 4室 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です(食費にかかる税金は、8%です) ▶お二人合わせての料金です ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要 |
施設詳細
施設名称 | ケアステーション太田下町 |
施設住所 | 香川県高松市太田下町2645-1 |
運営事業者名 | 株式会社 ケア・ステーション |
施設内の写真 | |
特長 | ケアステーション太田下町は、比較的低価格でご利用いただけます。 また、食事は自社厨房で作っており、手作りのお食事を出来立てでお召し上がりいただけます。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)