空室情報:有(更新日時:2022/5/11)
施設名:健やかココロン出作
施設種別:サービス付き高齢者向け住宅
住所:香川県高松市出作町422-1
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | 健やかココロン出作 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | 窓辺から塩江、屋島、高松市内を望むことができ、都会的な景色と朴訥な風景を併せ持つ「健やかココロン 出作」では、落ち着いた雰囲気の食堂・居室にて入居者の皆様がそれぞれ穏やかに過ごされています。 お部屋は一人入居のお部屋と二人入居のお部屋があり、ご夫婦でのご入居も可能です。 これまで自宅で過ごされていた際と同じように、訪問サービスの利用やデイサービスの利用を行いながら心落ち着く環境にて日々お過ごしいただけるように職員一同勤めております。 |
基本項目
住所 | 〒 761-8077 香川県高松市出作町422-1 Google MAP |
交通 | 琴電琴平線 仏生山駅から徒歩12分 |
MAP | |
料金 | 入居:9.0~13.4万円 |
月額:13.5~19.6万円 | |
空室情報 | 有 |
特徴
部屋
即入居可 | ○ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ 5,250円/1泊2日 |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | × | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | × | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | ○ |
安い・低価格 | △ | 居室家具付き | △ | 入居一時金0円 | × |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | × | 入浴週3回以上 | ○ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | ※併設デイサービスには完備。 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | × | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | △ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | ○ | その他併設施設 | ○ |
リハビリ室あり | ○ | リハビリスタッフ | ○ |
対応可能な医療行為
気管切開 | × | 人工呼吸器 | × | ストーマ・人工肛門 | △ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | △ | たん吸引 | × |
人工透析 | △ | カテーテル・尿バルーン | △ | 胃ろう | × |
IVH(中心静脈栄養) | × | 鼻腔・経管栄養 | × | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | × |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | △ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | △ | うつ・鬱病 | △ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | △ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | △ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | △ | がん・末期癌 | △ | アルツハイマー型認知症 | △ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | △ |
感染症
肝炎 | △ | 梅毒 | × | 結核 | △ |
HIV | × | 疥癬 | × | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
体制
理学療法士(PT) | ○ | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | ○ | 機能訓練指導員 | ○ | 外部サービス利用可否 | △ |
透析
送迎体制 | 施設にはなし |
メモ | 病院側が送迎できるなら可。 |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | × | カラオケ | ○ |
アルコール可 | ○ | 麻雀あり | × | 外出自由 | △ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | ○ |
ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | △ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | × |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | △ | ケーブルTV引き込み | △ |
ネット引き込み | △ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | ○ | 防犯カメラ | ○ |
身辺情報
身寄りなし | △ | 人数:2名 |
身元保証人 | ○ | 条件:連帯保証人2人(連帯保証と身元引受を担える人が2名) |
生活保護 | × | WEB公開(可) |
障害自立支援 | △ |
料金プラン
ここをクリック(一人部屋 北)
料金目安/月 | A:141,600円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 141,600+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:45,000円 | |
A:管理費、運営費:共益費(28,000)+管理費(20,000)円 | ||
A:食費:48,600円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:敷金 90,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.81㎡ |
部屋数 | 個室26部屋(南部屋含む) | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ・お薬管理費 3,000円/月 ・預り金サービス 1,500円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 |
ここをクリック(一人部屋 南)
料金目安/月 | A:144,600円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 144,600+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:48,000円 | |
A:管理費、運営費:共益費(28,000)+管理費(20,000)円 | ||
A:食費:48,600円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:敷金 96,000円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.81㎡ |
部屋数 | 個室26部屋(北部屋含む) | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ・お薬管理費 3,000円/月 ・預り金サービス 1,500円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 |
ここをクリック(夫婦部屋)
料金目安/月 | A:195,600円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 195,600+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:67,000円 | |
A:管理費、運営費:80,000円 | ||
A:食費:48,600円 | ||
A:水道、光熱費:0円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:0円 | |
その他:敷金 134,000円 | ||
居室タイプ | 広さ | お問い合わせください。 |
部屋数 | 2 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶食費は、それぞれかかります ・お薬管理費 3,000円/月 ・預り金サービス 1,500円/月 ・布団レンタル 3,000円/月 ・栄養補助管理 1,000円/月 ※経腸栄養剤の管理など。 ・サポートサービス 44円/分(施設内でのサービス) 55/分(施設外でのサービス、車代込)※受診付添いなど。 |
施設詳細
施設名称 | 健やかココロン出作 |
施設住所 | 香川県高松市出作町422-1 |
運営事業者名 | 株式会社トータルケアサービス |
施設内の写真 | |
特長 | 窓辺から塩江、屋島、高松市内を望むことができ、都会的な景色と朴訥な風景を併せ持つ「健やかココロン 出作」では、落ち着いた雰囲気の食堂・居室にて入居者の皆様がそれぞれ穏やかに過ごされています。お部屋は一人入居のお部屋と二人入居のお部屋があり、ご夫婦でのご入居も可能です。これまで自宅で過ごされていた際と同じように、訪問サービスの利用やデイサービスの利用を行いながら心落ち着く環境にて日々お過ごしいただけるように職員一同勤めております。 |
参考資料
施設パンフレット
重要事項説明書
契約書
比較検討リスト(0件)