空室情報:有(更新日時:2024/8/5)
施設名:アルファリビング高松駅前
施設種別:住居型有料老人ホーム
住所:高松市西内町1-6
比較検討リスト(0件)
施設概要
施設名 | アルファリビング高松駅前 |
施設種別 | 住居型有料老人ホーム |
受け入れ介護度 | |
認知症相談 | |
二人部屋有 | |
施設の特徴 | 便利な立地と充実のケアで、安心の毎日をお届けします。 当施設は交通の便に恵まれ、遠方にお住まいのご家族様も気軽に面会にお越しいただけます。 施設内では自主的な運動を推奨し、健康的な生活をサポートする環境を整えています。 私たちは、お一人おひとりの安心と安全を第一に考え、あらゆる場面でご入居者様の生活を全力でお守りいたします。 介護でお悩みの方、老後の生活に不安を感じている方、そしてそのご家族の皆様の悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。 ご入居者様の快適な暮らしと、ご家族様の安心のために、スタッフ一同が心を込めてサポートいたします。 ぜひ一度、当施設にお越しください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。 |
基本項目
住所 | 〒 760-0022 高松市西内町1-6 Google MAP |
交通 | JR高松駅より徒歩約3分 |
MAP | |
料金 | 入居:120万円 |
月額:18.2~41.2万円 | |
空室情報 | 有 |
特徴
部屋
即入居可 | △ | 居室広い | △ | 体験入居可 | ○ 8,000/日 |
居室トイレ付き | ○ | 居室キッチン | △ | 個室あり | ○ |
居室風呂付き | △ | 二人・夫婦部屋有 | ○ | 介護ベッド付居室 | △ |
安い・低価格 | × | 居室家具付き | × | 入居一時金0円 | × |
居室洗面台付き | ○ |
ケア・サービス
口腔ケア・訪問歯科 | ○ | 個別リハビリ | △ | 入浴週3回以上 | △ |
理・美容サービス | ○ | 機械浴・特殊浴 | ○ | 機械浴詳細 | 座位、リクライニング、個浴 |
医療・介護体制
24時間看護師常駐 | ○ | 24時間介護士常駐 | ○ | 看取り対応可 | ○ |
病院クリニック併設 | × | デイサービス併設 | × | その他併設施設 | ○ |
リハビリ室あり | ○ | リハビリスタッフ | △ |
対応可能な医療行為
気管切開 | ○ | 人工呼吸器 | ○ | ストーマ・人工肛門 | ○ |
ペースメーカー | ○ | 褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | ○ |
人工透析 | ○ | カテーテル・尿バルーン | ○ | 胃ろう | ○ |
IVH(中心静脈栄養) | ○ | 鼻腔・経管栄養 | ○ | インスリン管理(糖尿病) | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
受入可能病名
糖尿病 | ○ | 心筋梗塞・狭心症 | ○ | ALS(筋萎縮性側素硬化症) | ○ |
喘息・気管支炎 | ○ | パーキンソン病 | ○ | リウマチ・関節症 | ○ |
脳血管性認知症 | ○ | うつ・鬱病 | ○ | 廃用症候群 | ○ |
骨折・骨粗鬆症 | ○ | 統合失調症 | △ | 脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
ピック病(前頭側頭型認知症) | ○ | がん・末期癌 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
誤嚥性肺炎 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ |
感染症
肝炎 | ○ | 梅毒 | ○ | 結核 | ○ |
HIV | ○ | 疥癬 | △ | MRSA・ブドウ球菌感染症 | ○ |
体制
理学療法士(PT) | ○ | 言語聴覚士(ST) | × | 職員体制2.5:1以上 | × |
作業療法士(OT) | ○ | 機能訓練指導員 | × | 外部サービス利用可否 | ○ |
透析
送迎体制 | 医療機関による送迎 |
メモ | ザイタックスクリニックが多い |
生活・趣向
ゲストルーム | × | 喫煙可 | ○ | カラオケ | × |
アルコール可 | ○ | 麻雀あり | × | 外出自由 | ○ |
囲碁・将棋 | ○ | 温泉あり | × | 園芸・庭園 | × |
ネット利用可 | △ | 来訪者用駐車場あり | ○ | ランドリールーム | ○ |
クリーニングあり | ○ | 家族宿泊可(食事) | ○ | 個別新聞とれる | ○ |
BS・CSあり(TV) | ○ |
居室設備 詳細
洗面台 | ○ | カーテン | ○ | エアコン | ○ |
緊急コール | ○ | 電話回線 | △ | ケーブルTV引き込み | △ |
ネット引き込み | ○ |
共用設備 詳細
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 温泉 | × |
共用キッチン | × | 防犯カメラ | ○ |
料金プラン
ここをクリック(Aタイプ・1人部屋)
料金目安/月 | A:182,360~190,360円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 182,360~190,360+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:69,360~77,360円 | |
A:管理費、運営費:41,000円 | ||
A:食費:65,400円 | ||
A:水道、光熱費:6,600円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:1,200,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 18.0m² |
部屋数 | 34部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ・食費は1カ月30日の場合の料金。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要。 |
ここをクリック(Bタイプ・1人部屋)
料金目安/月 | A:190,360~205,360円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 190,360~205,360+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:77,360~92,360円 | |
A:管理費、運営費:41,000円 | ||
A:食費:65,400円 | ||
A:水道、光熱費:6,600円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:1,200,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 23.17m²・24.15m² |
部屋数 | 8部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ・食費は1カ月30日の場合の料金。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要。 |
ここをクリック(Cタイプ・2人部屋)
料金目安/月 | A:412,020円 / 月 + B:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 + C:メモ参照(下記) = 412,020+B+C円 ※詳細は下記内訳参照 |
|
内訳 | A:賃料:182,720円 | |
A:管理費、運営費:82,000円 | ||
A:食費:130,800円 | ||
A:水道、光熱費:16,500円 | ||
B:介護保険料:※居宅介護サービスプランによる※ ~円 | ||
C:個別費用:メモ参照(下記) | ||
入居時 | 入居時一時金:2,400,000円 | |
その他:0円 | ||
居室タイプ | 広さ | 45.71m² |
部屋数 | 1部屋 | |
間取り | ||
メモ | ▶料金は全て税込です ▶全て2人分の料金です ・食費は1カ月30日の場合の料金。 ・医療費、おむつ代、理美容代、日用費用等は別途必要。 |
施設詳細
施設名称 | アルファリビング高松駅前 |
施設住所 | 〒760-0022 高松市西内町1-6 |
運営事業者名 | あなぶきメディカルケア株式会社 |
施設内の写真 | |
特長 | 便利な立地と充実のケアで、安心の毎日をお届けします。 当施設は交通の便に恵まれ、遠方にお住まいのご家族様も気軽に面会にお越しいただけます。 施設内では自主的な運動を推奨し、健康的な生活をサポートする環境を整えています。 私たちは、お一人おひとりの安心と安全を第一に考え、あらゆる場面でご入居者様の生活を全力でお守りいたします。 介護でお悩みの方、老後の生活に不安を感じている方、そしてそのご家族の皆様の悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。 ご入居者様の快適な暮らしと、ご家族様の安心のために、スタッフ一同が心を込めてサポートいたします。 ぜひ一度、当施設にお越しください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。 |
比較検討リスト(0件)